Exchange Traded Funds (ETF)
Alle wichtigen Informationen zu börsengehandelten Fonds| Sie sind hier: | boerse.de - ETF > Startseite |
ETF-Experte
![]() |
Das Jahrzehnt von 2000 bis 2010 war eines der schwierigsten in der Börsengeschichte. Der tiefe Fall der Technologie- und Internetaktien zu Beginn der Dekade, die Ereignisse des 11. September, die Immobilien- und die Finanzmarktkrise. mehr »

ETF-News »
- US-Anbieter plant Goldexplorations-ETF..., 30.08.2010 09:07 Uhr
- iShares: Renten-ETFs sehr gefragt..., 30.08.2010 09:06 Uhr
- Ebase erweitert ETF-Angebot..., 30.08.2010 09:06 Uhr
- 13 neue ETFs der Credit Suisse..., 30.08.2010 09:05 Uhr
- ETCs auf Palladium und Platin von der De..., 30.08.2010 09:01 Uhr
- Geringe Umsätze in den Sommermonaten..., 30.08.2010 09:00 Uhr
- Gold-ETFs gefragt..., 30.08.2010 09:00 Uhr
Fonds-News »
- iShares-MSCI-Latin-America-ETF chance...,02.09.10 10:36 Uhr
- Lyxor-MSCI-India-ETF interessant...,02.09.10 10:06 Uhr
- INDEX-MONITOR: BMW steigt in EuroStox...,31.08.10 22:41 Uhr
- Börse Frankfurt-News: "Unterstützung ...,31.08.10 15:43 Uhr
- ANALYSE: Parallelen zum Jahr 2004 unv...,30.08.10 13:10 Uhr
- Sparkassen-Lager drückt bei Dekabank-...,29.08.10 17:31 Uhr
- Nord/LB will bald auf schwache Kapita...,29.08.10 16:14 Uhr
- Zwei interessante Anleihen-ETFs vorge...,27.08.10 10:13 Uhr
- ETFs auf festverzinsliche Wertpapiere...,26.08.10 16:24 Uhr
- Madoff-Opfer dürfen auf Geldregen aus...,26.08.10 15:43 Uhr
- WDH/ANALYSE: Hedge-Fonds reduzieren P...,26.08.10 13:38 Uhr
- ANALYSE/ML: Hedge-Fonds reduzieren ag...,26.08.10 13:32 Uhr
- ROUNDUP: Dekabank nach starkem Halbja...,26.08.10 11:27 Uhr
- INDEX-MONITOR: Axel Springer heißer M...,26.08.10 06:05 Uhr
- INDEX-MONITOR: BMW ab 20. September i...,26.08.10 06:04 Uhr
- ROUNDUP 2: Versicherer suchen neue An...,25.08.10 15:18 Uhr
- ROUNDUP: Versicherer suchen neue Anla...,25.08.10 09:56 Uhr
- 'HB': Unicredit-Fondstochter Pioneer ...,25.08.10 08:15 Uhr
- Börse Frankfurt-News: Anleger in den ...,24.08.10 15:11 Uhr
- ANALYSE: Optimismus der Privatanleger...,24.08.10 14:33 Uhr
- ANALYSE: Mittelfristige Überzeugung d...,23.08.10 14:31 Uhr
ETF-Basiswissen
ETF-Suche
ETF-Basiswerte
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 8.463,57 | +0,85 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.833,40 | +0,73 | ||
| TecDAX | | 761,91 | +0,35 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.413,00 | +0,18 | ||
| Dow Jones In | | 10.280,63 | +0,10 | ||
| DAX | | 6.083,85 | 0,00 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 8.463,57 | +0,85 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.833,40 | +0,73 | ||
| TecDAX | | 761,91 | +0,35 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.413,00 | +0,18 | ||
| Dow Jones In | | 10.280,63 | +0,10 | ||
| DAX | | 6.083,85 | 0,00 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 8.463,57 | +0,85 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.833,40 | +0,73 | ||
| TecDAX | | 761,91 | +0,35 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.413,00 | +0,18 | ||
| Dow Jones In | | 10.280,63 | +0,10 | ||
| DAX | | 6.083,85 | 0,00 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 8.463,57 | +0,85 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.833,40 | +0,73 | ||
| TecDAX | | 761,91 | +0,35 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.413,00 | +0,18 | ||
| Dow Jones In | | 10.280,63 | +0,10 | ||
| DAX | | 6.083,85 | 0,00 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 8.463,57 | +0,85 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.833,40 | +0,73 | ||
| TecDAX | | 761,91 | +0,35 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.413,00 | +0,18 | ||
| Dow Jones In | | 10.280,63 | +0,10 | ||
| DAX | | 6.083,85 | 0,00 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 8.463,57 | +0,85 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.833,40 | +0,73 | ||
| TecDAX | | 761,91 | +0,35 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.413,00 | +0,18 | ||
| Dow Jones In | | 10.280,63 | +0,10 | ||
| DAX | | 6.083,85 | 0,00 |
Die meistgesuchten ETFs
| Zeitraum | 10T | 1M | 3M |
| ETFs | Anzahl |
iShares DAX (DE) | 2.142 |
dbx MSCI Emerging Ma... | 1.186 |
dbx DAX | 466 |
MARKET ACCESS AMEX G... | 331 |
dbx ShortDAX | 299 |
Lyxor LevDAX | 292 |
dbx DBLCI - Oy Balan... | 238 |
Lyxor Commodities CR... | 193 |
dbx FTSE Vietnam | 151 |
dbx SHORT S&P 500 | 141 |
ETF-Tagesgewinner und Tagesverlierer
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() | ETF auf ATX | ![]() | 25,72 | 1.27 | 5.19 | 24,45 | 17:28:24 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf MSCI Cana | ![]() | 22,97 | 0.97 | 4.4 | 22,00 | 17:28:23 | |||||||||||||||||||
![]() | LEVERAGED EQUITY | ![]() | 104,18 | 3.64 | 3.62 | 100,54 | 14:16:26 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf WilderHil | ![]() | 4,78 | 0.16 | 3.41 | 4,63 | 17:17:46 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf FTSE/JSE | ![]() | 27,92 | 0.84 | 3.1 | 27,08 | 17:28:23 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf STOXX Am | ![]() | 10,98 | 0.31 | 2.9 | 10,67 | 17:28:24 | |||||||||||||||||||
![]() | LEVERAGED EQUITY | ![]() | 116,87 | 3.11 | 2.73 | 113,76 | 14:16:26 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf MSCI Gree | ![]() | 4,41 | 0.11 | 2.55 | 4,30 | 17:28:27 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf Dynamic M | ![]() | 5,55 | 0.12 | 2.11 | 5,43 | 17:17:52 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf MSCI EMU | ![]() | 83,20 | 1.7 | 2.08 | 81,50 | 12:16:55 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf MSCI Paci | ![]() | 16,65 | -0.17 | -1.01 | 16,82 | 17:28:30 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf MSCI Kore | ![]() | 37,37 | -0.39 | -1.03 | 37,76 | 17:28:25 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf MSCI Kore | ![]() | 33,00 | -0.36 | -1.07 | 33,36 | 17:28:27 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf S&P Japan | ![]() | 8,14 | -0.09 | -1.09 | 8,23 | 17:28:24 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf iBoxx Eur | ![]() | 120,20 | -1.42 | -1.16 | 121,62 | 17:28:24 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf eb.Rexx G | ![]() | 146,96 | -1.86 | -1.24 | 148,82 | 17:28:25 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf iBoxx Eur | ![]() | 126,74 | -1.7 | -1.32 | 128,44 | 17:28:24 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf FTSE Viet | ![]() | 29,57 | -0.43 | -1.43 | 30,00 | 17:28:24 | |||||||||||||||||||
![]() | ETF auf EURO STOX | ![]() | 36,08 | -0.71 | -1.92 | 36,79 | 14:16:30 | |||||||||||||||||||
![]() | SHORT LEVERAGED E | ![]() | 58,14 | -1.84 | -3.06 | 59,98 | 15:14:25 |
NEWSLETTER













Klicken Sie bitte auf die einzelne Grafik























